Thursday, November 29, 2007

MotoGp - Testes Jerez - Pedrosa com o melhor tempo.




1. Pedrosa (Honda) 1.38.562 (voltas) ( 72)
2. Hayden (Honda) 1.38.848 (77)
3. Lorenzo (Yamaha) 1.39.464 (89)
4. Dovizioso (Honda) 1.39.747 ()
5. Nakano (Honda) 1.40.121 (68)
6. Edwards (Yamaha) 1.40.181 (50)
7. De Angelis (Honda) 1.40.185 (58)
8. Toseland (Yamaha) 1.40.213 (63)
9. De Puniet (Honda) 1.40.398 (62)
10. Hopkins (Kawasaki) 1.40.984 (38)
11. Rossi (Yamaha) 1.41.538 (40)
12. Melandri (Ducati) 1.41.619 (81)
13. Okada (Honda) 1.41.715 (50)
14. Canepa (Ducati) 1.41.793 (53)
15. West (Kawasaki) 1.42.343 (64)
16. Guareschi (Ducati) 1.42.850 (43)
17. Itoh (Ducati) 1.43.001 (68)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home