Sunday, February 24, 2008

SBK 2008 - Losail 2 Highlights

SBK 2008 - Losail 1 Highlights

Tuesday, February 19, 2008

MotoGP Jerez Teste 2008 - Highlights

Sunday, February 17, 2008

Stoner ganha BMW. Rossi foi segundo na estreia com os Bridgstone à chuva



TEMPOS:

01- Casey Stoner - Ducati Desmosedici GP8 - 1'49.263 (9 voltas)

02- Valentino Rossi - Yamaha YZR M1 - + 1.317 (17 )

03- Nicky Hayden - Honda RC212V - + 1.522 (16 )

04- Anthony West - Kawasaki ZX-RR - + 1.536 (15 )

05- Andrea Dovizioso - Honda RC212V - + 2.049 (15)

06- Shinya Nakano - Honda RC212V - + 2.331 (16)

07- Loris Capirossi - Suzuki GSV-R XRG1 - + 2.631 (15)

08- Randy De Puniet - Honda RC212V - + 2.716 (10)

09- Sylvain Guintoli - Ducati Desmosedici GP8 Sat - + 2.795 (14 )

10- Marco Melandri - Ducati Desmosedici GP8 - + 2.975 (15 )

11- Alex De Angelis - Honda RC212V - + 3.200 (13 )

12- James Toseland - Yamaha YZR M1 - + 3.492 (11 )

13- Chris Vermeulen - Suzuki GSV-R XRG1 - + 3.516 (13 )

14- Colin Edwards - Yamaha YZR M1 - + 3.563 (10 )

15- Olivier Jacque - Kawasaki ZX-RR - + 4.020 (9 )

16- Jorge Lorenzo - Yamaha YZR M1 - + 4.029 (11 )

17- Vittoriano Guareschi - Ducati Desmosedici GP8 - + 5.431 (11)

18- Niccolò Canepa - Ducati Desmosedici GP8 - + 8.190 (13)

19- Toni Elias - Ducati Desmosedici GP8 Sat - + 8.435 (7 )

Saturday, February 16, 2008

Aceitam-se apostas para quem vai ganhar o BMW no Domingo

Treinos Jerez Fev 2008 - Hayden mais voltas à pista e melhor tempo


1. Hayden (Honda-Repsol) 1.39.200 al 84° (107)
2. De Puniet (Honda-LCR) 1.39.444 al 82° (82)
3. Lorenzo (Yamaha-Fiat) 1.39.528 al 94° (94)
4. Edwards (Yamaha-Tech 3) 1.39.629 al 78° (78)
5. Toseland (Yamaha-Tech3) 1.39.678 al 91° (91)
6. De Angelis (Honda-San Carlo) 1.40.165 al 72° (75)
7. Nakano (Honda-San Carlo) 1.40.192 al 76° (82)
8. Rossi (Yamaha-Fiat) 1.40.641 all’32° (92)
9. Stoner (Ducati-Marlboro) 1.40.651 al 59° (66)
10. Dovizioso (Honda-Scot) 1.40.767 al 43° (58)
11. Capirossi (Suzuki-Rizla) 1.40.843 al 64° (64)
12. Pedrosa (Honda-Repsol) 1.41.352 al 37° (37)
13. Melandri (Ducati-Marlboro) 1.41.392 al 79° (83)
14. Elias (Ducati-Alice) 1.41.703 al 76° (91)
15. Vermeulen (Suzuki-Rizla) 1.41.763 al 59° (79)
16. West (Kawasaki-Monster) 1.41.821 al 27° (83)
17. Hopkins (Kawasaki-Monster) 1.41.901 al 12° (28)
18. Jacque (KawasakI) 1.42.557 al 36° (67)
19. Canepa (Ducati) 1.42.652 al 45° (61)
20. Guintoli (Ducati-Alice) 1.42.698 al 65° (68)
21. Guareschi (Ducati) 1.43.435 al 61° (67)

Treinos Jerez Fev 2008 - Rossi na frente ate à hora de almoço. Yamahas em destaque


Tempos às 14 horas:


1. Rossi (Yamaha-Fiat) 1.40.641 (53 voltas)

2. Toseland (Yamaha-Tech3) 1.40.768 (42)

3. Stoner (Ducati-Marlboro) 1.40.893 (26)

4. Hayden (Honda-Repsol) 1.41.197 (47)

5. De Puniet (Honda-LCR) 1.41.199 (40)

6. Edwards (Yamaha-Tech 3) 1.41.244 (30)

7. Lorenzo (Yamaha-Fiat) 1.41.309 (43)

8. De Angelis (Honda-San Carlo) 1.41.397 (45)

9. Nakano (Honda-San Carlo) 1.41.435 (49)

10. Dovizioso (Honda-Scot) 1.41.557 (21)

11. Pedrosa (Honda-Repsol) 1.41.613 (25)

12. West (Kawasaki-Monster) 1.41.821 (41)

13. Melandri (Ducati-Marlboro) 1.41.871 (29)

14. Hopkins (Kawasaki-Monster) 1.41.901 (14)

15. Capirossi (Suzuki-Rizla) 1.42.368 (27)

16. Vermeulen (Suzuki-Rizla) 1.42.904 (13)

17. Elias (Ducati-Alice) 1.43.104 (35)

18. Guintoli (Ducati-Alice) 1.44.768 (5)

19. Jacque (KawasakI) 1.43.743 (26)

20. Canepa (Ducati) 1.43.874 (28)

21. Guareschi (Ducati) 1.44.423 (29)

Rossi estreia novo capacete em Jerez para comemorar o seu 29º aniversário